T5/T6-鉆攻機參數(shù)
T5/T6 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 650X400/700X420 |
T型槽(寬‘槽數(shù)’間距) | 14TX3X100 | |
行程 | 左右行程(X軸) | 500/600 |
前后行程(Y軸) | 400 | |
上下行程(Z軸) | 300 | |
加工范圍 | 主軸中心至機柱距離 | 420 |
主軸端面至工作臺面距離 | 150-450 | |
主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT30 |
主軸功率(基本配置) | 5.5KW(主軸伺服) | |
最高轉(zhuǎn)速(基本配置) | 15000/20000rpm | |
進給(直聯(lián)) | 快速移動速度(X/Y/Z) | 48000mm/min |
換刀系統(tǒng) | 幅射式刀庫 BT30 | 16T/21T |
滾珠絲杠 | X/Y/軸滾珠絲杠 | 28X16 |
Z軸滾珠絲杠 | 32X16 | |
線性導軌 | 線軌寬度/滑塊數(shù)量 | XYZ:30*2 |
定位精度 (國家標準) | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 |
重復定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 長X寬X高 | 2800X1760X2350 |
重量 | 工作臺最大承載重量 | 250Kg/300Kg |
機床重量 | 3000/3100Kg |
2.主要配置
系統(tǒng) | 三菱/發(fā)那科/新代 |
三軸伺服電機與驅(qū)動 | 三菱/發(fā)那科/日本安川 |
滾珠絲桿/導軌 | 臺灣上銀或銀泰或德國 |
滾珠絲桿軸承 | 日本NSK |
聯(lián)軸器 | 德國R+W |
主軸 | 臺灣 |
換刀系統(tǒng) | 臺灣 幅射式刀庫 16T/21T; |
集中潤滑系統(tǒng) | 潤滑泵 |
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) |
導軌防護 | X、Y軸不銹鋼防護 |
防護 | 全密閉式防護 |
通訊接口 | 以太網(wǎng)線 |
手持遙控單元 | 臺灣高精密 |
行程開關 | 臺灣昌德 |
主要線材 | 臺灣新光-防油防熱線 |
電 源 | 臺灣明緯 |
主要氣動元件 | 日本SMC |
主要接觸器 | 法國施耐德 |
配 線 槽 | 臺灣偉哲 |
床身 | 樹脂砂鑄件 |